Chi ha realizzato queste grandi opere? Perché? Per chi? Le Linee di Nasca sono tutt’oggi un mistero irrisolto.
Dal cielo si possono distinguere chiaramente il Colibrì, la Scimmia, l’Uccello Fragata, l’Uccello Gigante e il Ragno.
Questi geoglifi, formati da una sola linea continua, che talvolta arrivano a misurare fino a 300 metri, aspettano ancora che venga scoperto il significato dei loro messaggi. Nel frattempo sono già stati dichiarati Patrimonio Culturale dell’Umanità.
Head west on Calle Los Jilgueros | 35 m | |
Turn left onto Calle 4 | 80 m | |
Turn right onto Calle 21 | 60 m | |
Continue straight onto Avenida Enrique Canaval y Moreyra | 450 m | |
Turn left onto Avenida República de Panamá | 800 m | |
Make a slight left onto Avenida Tomás Marsano | 3 km | |
Keep left at the fork onto Avenida Tomás Marsano | 350 m | |
Continue straight onto Avenida Santiago de Surco | 200 m | |
Continue straight onto Avenida Santiago de Surco | 600 m | |
Keep left at the fork onto Avenida Santiago de Surco | 1 km | |
Keep left at the fork onto Avenida Santiago de Surco | 350 m | |
Make a slight right | 40 m | |
Go straight onto Avenida Santiago de Surco | 350 m | |
Take the ramp on the right towards PE-1S | 450 m | |
Merge left onto Avenida Panamericana Sur (PE-1S) | 4 km | |
Continue straight onto Carretera Panamericana Sur (PE-1S) | 4.5 km | |
Keep right at the fork onto Carretera Panamericana Sur (PE-1S) | 45 km | |
Keep right at the fork onto Telepass Vía 8 | 600 m | |
Merge left onto Carretera Panamericana Sur (PE-1S) | 200 km | |
Enter Panamericana Sur and take the 2nd exit onto Avenida Los Maestros (PE-1S) | 60 m | |
Go straight onto Avenida Los Maestros (PE-1S) | 600 m | |
Enter Óvalo Ayabaca and take the 2nd exit onto Avenida Los Maestros (PE-1S) | 80 m | |
Make a slight right onto Avenida Los Maestros (PE-1S) | 450 m | |
Turn left onto Prolongación Avenida Cutervo | 550 m | |
You have arrived at your destination | 0 m |
Head northeast on Prolongación Avenida Cutervo | 15 m | |
Turn right onto Avenida Túpac Amaru | 350 m | |
Enter the roundabout and take the 2nd exit onto Avenida Túpac Amaru | 25 m | |
Turn right onto Avenida Túpac Amaru | 1.5 km | |
Turn right onto Avenida Manuel Santana Chiri | 300 m | |
Turn left onto Avenida Los Maestros (PE-1S) | 600 m | |
Continue straight onto Panamericana Sur (PE-1S) | 250 m | |
Continue straight onto Carretera Panamericana Sur (PE-1S) | 80 km | |
Make a slight right onto Avenida San Francisco | 800 m | |
Continue straight onto Antigua Carretera Panamericana Sur | 5 km | |
Merge left onto Carretera Panamericana Sur (PE-1S) | 50 km | |
Turn right | 10 km | |
Make a slight right | 500 m | |
Keep right at the fork | 3.5 km | |
Make a slight right | 200 m | |
Turn right | 5.5 km | |
You have arrived at your destination | 0 m |
Come raggiungere le Linee di Nasca?
Lima - Ica
In autobus o in auto: 4 h circa
Ica - Nasca
In autobus o in auto: 2 h circa
Visitare la torre di 13 metri chiamata “Mirador”.
Geoglifo che si scorge dalle imbarcazioni dirette alle Isole Ballestas a Paracas. Credito: PromPeru
L’ideale: realizzare il sorvolo in aereoplano
Informazioni generali
Orario
Belvedere: 8:00-17:30Prezzo
Dipende dall’operatore turisticoIndispensabile
Macchina fotografica, vestiti leggeri, documento d’identità.Altezza massima
289 m s. l. m.Clima
min. 23 ℃/ max. : 32 ℃