切り立つ断崖から見張る鳥のように、一列に並んだプルンマチョス、つまり、「長老」達が崖の上から私たちを見下ろしている。これはチャチャポヤス文化における擬人化された棺なのです。
1000年以上前から、この棺の中で、副葬品と一緒にミイラが保存されてきました。その姿はまるで、山の上で太陽を見つめながら、住民たちを見守っているかのよう。死者に対する尊敬の念を現した文化といえます。
遠くから見ていると、「どうやってあそこまで行ったのだろう?」との疑問が浮かぶ光景でもあります。
Head west on Calle Los Jilgueros | 35 m | |
Turn left onto Calle 4 | 80 m | |
Turn right onto Calle 21 | 60 m | |
Continue straight onto Avenida Enrique Canaval y Moreyra | 450 m | |
Turn right onto Avenida República de Panamá | 450 m | |
Take the ramp on the left | 200 m | |
Merge left onto Vía Expresa Luis Fernán Bedoya Reyes | 3 km | |
Take the ramp on the right | 150 m | |
Go straight onto Avenida Paseo de la República | 300 m | |
Turn left onto Avenida 28 de Julio | 600 m | |
Enter Plaza Jorge Chávez and take the 1st exit onto Avenida Guzmán Blanco | 7 m | |
Go straight onto Avenida Guzmán Blanco | 450 m | |
Enter Plaza Francisco Bolognesi and take the 2nd exit onto Avenida Alfonso Ugarte | 150 m | |
Turn right onto Avenida Alfonso Ugarte | 1 km | |
Keep left at the fork onto Avenida Alfonso Ugarte | 1.5 km | |
Continue straight onto Avenida Caquetá | 250 m | |
Take the ramp on the right towards PE-1N | 500 m | |
Merge left onto Vía de Evitamiento (PE-1N) | 1.5 km | |
Continue straight onto Avenida Panamericana Norte (PE-1N) | 15 km | |
Continue straight onto Carretera Panamericana Norte (PE-1N) | 55 km | |
Keep left at the fork onto Carretera Panamericana Norte (PE-1N) | 20 km | |
Keep left at the fork onto Carretera Panamericana Norte (PE-1N) | 45 km | |
Take the ramp on the right | 150 m | |
Keep right at the fork | 300 m | |
Continue straight onto Antigua Panamericana Norte (LM-101) | 10 km | |
Turn right | 60 m | |
Turn left onto Carretera Panamericana Norte (PE-1N) | 30 km | |
Continue straight onto Panamericana Norte (PE-1N) | 15 km | |
Enter Panamericana Norte and take the 2nd exit onto Panamericana Norte (PE-1N) | 60 m | |
Go straight onto Panamericana Norte (PE-1N) | 2 km | |
Enter Panamericana Norte and take the 2nd exit onto Panamericana Norte (PE-1N) | 70 m | |
Make a slight right onto Panamericana Norte (PE-1N) | 80 km | |
Make a slight right | 1 km | |
Turn left | 350 m | |
Turn right onto Panamericana Norte (PE-1N) | 80 km | |
Enter the roundabout and take the 3rd exit onto Avenida Luis Ormeño (PE-1N) | 45 m | |
Go straight onto Avenida Luis Ormeño (PE-1N) | 1 km | |
Turn right onto Avenida Magdalena (PE-1N) | 800 m | |
Continue straight onto Avenida Panamericana Norte (PE-1N) | 1.5 km | |
Continue straight onto Panamericana Norte (PE-1N) | 15 km | |
Enter the roundabout and take the 1st exit onto Panamericana Norte (PE-1N) | 90 m | |
Go straight onto Panamericana Norte (PE-1N) | 15 km | |
Enter the roundabout and take the 1st exit onto Panamericana Norte (PE-1N) | 100 m | |
Go straight onto Panamericana Norte (PE-1N) | 1 km | |
Enter Óvalo Samanco and take the 2nd exit onto Panamericana Norte (PE-1N) | 100 m | |
Go straight onto Panamericana Norte (PE-1N) | 7 km | |
Continue straight onto Vía de Evitamiento Chimbote (PE-1N) | 550 m | |
Enter Óvalo Vesique and take the 2nd exit onto Via de Evitamiento Chimbote | 70 m | |
Go straight onto Via de Evitamiento Chimbote | 25 km | |
Enter Óvalo Buenos Aires and take the 2nd exit onto Via de Evitamiento Chimbote | 100 m | |
Make a slight right onto Via de Evitamiento Chimbote | 6 km | |
Merge right onto Óvalo Santa (PE-1N) | 80 m | |
Keep right at the fork onto Vía de Evitamiento Chimbote | 7 km | |
Enter Óvalo Campo Nuevo and take the 2nd exit onto Panamericana Norte (PE-1N) | 100 m | |
Go straight onto Panamericana Norte (PE-1N) | 35 km | |
Enter Panamericana Norte and take the 2nd exit towards Trujillo | 100 m | |
Make a slight right towards Trujillo | 15 km | |
Turn right | 1 km | |
Make a slight left onto LI-1203 | 90 m | |
Continue straight onto Calle Luis Alberto Sánchez | 1.5 km | |
Continue straight onto LI-122 | 2 km | |
Turn right onto LI-122 | 500 m | |
Continue left onto LI-122 | 3.5 km | |
Turn left onto LI-121 | 1 km | |
Turn right onto LI-121 | 60 km | |
Turn right onto LI-972 | 2 km | |
Make a slight left onto LI-972 | 4.5 km | |
Continue straight onto LI-964 | 4 km | |
Keep right at the fork onto LI-964 | 15 km | |
Go straight onto LI-121 | 3 km | |
Make a sharp left onto Carretera Longitudinal de la Sierra Norte (PE-3N) | 20 km | |
Continue sharp right onto Carretera Longitudinal de la Sierra Norte (PE-3N) | 2 km | |
Go straight onto LI-931 | 6 km | |
Continue straight onto Carretera Longitudinal de la Sierra Norte (PE-3N) | 30 km | |
Turn left onto Carretera Longitudinal de la Sierra Norte (PE-3N) | 15 km | |
Continue straight onto Carretera Longitudinal de la Sierra Norte (PE-3N) | 2 km | |
Continue straight onto Avenida Trujillo (PE-3N) | 800 m | |
Continue slightly right onto Avenida Mariscal de Orbegoso (PE-3N) | 1 km | |
Continue straight onto Carretera Longitudinal de la Sierra Norte (PE-3N) | 150 m | |
Turn left onto Avenida Guillermo Espinoza Luna (PE-3N) | 250 m | |
Continue straight onto Avenida Via Evitamiento Norte | 2 km | |
Turn left onto Prolongación Simón Bolivar | 550 m | |
Keep left at the fork | 250 m | |
Keep right at the fork | 350 m | |
Turn left | 600 m | |
Make a slight right | 4.5 km | |
Turn left | 4 km | |
Turn right | 9 km | |
Turn right | 100 m | |
Turn right onto Avenida Señor de la Misericordia | 70 m | |
Continue straight onto Carretera El Desvio- Marcabalito | 1.5 km | |
Merge right onto Carretera Longitudinal de la Sierra Norte (PE-3N) | 10 km | |
Continue right onto Carretera Longitudinal de la Sierra Norte (PE-3N) | 7 km | |
Make a slight left onto Salida a Huamachuco (PE-3N) | 1 km | |
Turn left onto PE-3N | 90 m | |
Turn right onto PE-3N | 700 m | |
Continue straight onto Jirón Silva | 900 m | |
Continue slightly left onto Jirón San Lorenzo (PE-3N) | 300 m | |
Keep left at the fork onto PE-3N | 7 km | |
Continue slightly left onto Carretera Longitudinal de la Sierra Norte (PE-3N) | 20 km | |
Continue left onto Carretera Longitudinal de la Sierra Norte (PE-3N) | 150 m | |
Continue slightly right onto Carretera Longitudinal de la Sierra Norte (PE-3N) | 7 km | |
Continue straight onto Carretera Longitudinal de la Sierra Norte (PE-3N) | 10 km | |
Continue left onto Carretera Longitudinal de la Sierra Norte (PE-3N) | 15 km | |
Continue straight onto Avenida 28 de Julio (PE-3N) | 1 km | |
Turn right onto Jirón Hipólito Unanue (PE-3N) | 100 m | |
Continue slightly left onto Jirón Inclan (PE-3N) | 800 m | |
Continue straight onto Carretera Longitudinal de la Sierra Norte (PE-3N) | 20 km | |
Continue slightly right onto Carretera Longitudinal de la Sierra Norte (PE-3N) | 15 km | |
Continue straight onto Jirón Bolivar (PE-3N) | 500 m | |
Turn right onto Jirón Libertad (PE-3N) | 60 m | |
Turn right onto Jirón El Porvenir (PE-3N) | 200 m | |
Continue slightly left onto Jirón El Porvenir (PE-3N) | 80 m | |
Continue straight onto Avenida Soledad (PE-3N) | 300 m | |
Continue slightly right onto Carretera Longitudinal de la Sierra Norte (PE-3N) | 4.5 km | |
Turn right onto CA-1501 | 2.5 km | |
Turn left onto CA-1501 | 4 km | |
Turn right onto PE-08B | 10 km | |
Continue left onto Carretera Baños del Inca - Encañada (PE-08B) | 10 km | |
Make a slight right onto PE-08B | 15 km | |
Make a slight right onto PE-08B | 20 km | |
Go straight onto PE-08B | 20 km | |
Make a sharp right | 600 m | |
Turn left | 800 m | |
Continue straight | 800 m | |
Turn right onto PE-08B | 25 km | |
Turn left onto PE-08B | 30 km | |
Turn right onto PE-08B | 450 m | |
Turn left onto PE-08B | 9 km | |
Make a slight right onto PE-08B | 30 km | |
Make a slight right onto PE-08B | 45 km | |
Turn left onto Jirón Progreso | 200 m | |
Turn left onto Jirón Bolívar | 30 m | |
Turn left onto PE-08B | 1 km | |
Turn right onto Jirón Amazonas | 200 m | |
Continue straight onto PE-08B | 20 km | |
Make a slight left onto PE-08B | 10 km | |
Make a slight left onto PE-08B | 35 km | |
Turn right onto PE-08B | 2.5 km | |
Make a slight left | 5 km | |
Turn left | 1.5 km | |
Keep left at the fork | 1 km | |
Continue slightly left onto Santo Domingo | 900 m | |
Turn right onto Jirón Amazonas | 400 m | |
Turn right onto Jirón Dos de Mayo | 45 m | |
You have arrived at your destination, on the left | 0 m |
Head west on Calle Los Jilgueros | 35 m | |
Turn left onto Calle 4 | 80 m | |
Turn right onto Calle 21 | 60 m | |
Continue straight onto Avenida Enrique Canaval y Moreyra | 450 m | |
Turn right onto Avenida República de Panamá | 450 m | |
Take the ramp on the left | 200 m | |
Merge left onto Vía Expresa Luis Fernán Bedoya Reyes | 3 km | |
Take the ramp on the right | 150 m | |
Go straight onto Avenida Paseo de la República | 300 m | |
Turn left onto Avenida 28 de Julio | 600 m | |
Enter Plaza Jorge Chávez and take the 1st exit onto Avenida Guzmán Blanco | 7 m | |
Go straight onto Avenida Guzmán Blanco | 450 m | |
Enter Plaza Francisco Bolognesi and take the 2nd exit onto Avenida Alfonso Ugarte | 150 m | |
Turn right onto Avenida Alfonso Ugarte | 1 km | |
Keep left at the fork onto Avenida Alfonso Ugarte | 1.5 km | |
Continue straight onto Avenida Caquetá | 250 m | |
Take the ramp on the right towards PE-1N | 500 m | |
Merge left onto Vía de Evitamiento (PE-1N) | 1.5 km | |
Continue straight onto Avenida Panamericana Norte (PE-1N) | 15 km | |
Continue straight onto Carretera Panamericana Norte (PE-1N) | 55 km | |
Keep left at the fork onto Carretera Panamericana Norte (PE-1N) | 20 km | |
Keep left at the fork onto Carretera Panamericana Norte (PE-1N) | 45 km | |
Take the ramp on the right | 150 m | |
Keep right at the fork | 300 m | |
Continue straight onto Antigua Panamericana Norte (LM-101) | 10 km | |
Turn right | 60 m | |
Turn left onto Carretera Panamericana Norte (PE-1N) | 30 km | |
Continue straight onto Panamericana Norte (PE-1N) | 15 km | |
Enter Panamericana Norte and take the 2nd exit onto Panamericana Norte (PE-1N) | 60 m | |
Go straight onto Panamericana Norte (PE-1N) | 2 km | |
Enter Panamericana Norte and take the 2nd exit onto Panamericana Norte (PE-1N) | 70 m | |
Make a slight right onto Panamericana Norte (PE-1N) | 80 km | |
Make a slight right | 1 km | |
Turn left | 350 m | |
Turn right onto Panamericana Norte (PE-1N) | 80 km | |
Enter the roundabout and take the 3rd exit onto Avenida Luis Ormeño (PE-1N) | 45 m | |
Go straight onto Avenida Luis Ormeño (PE-1N) | 1 km | |
Turn right onto Avenida Magdalena (PE-1N) | 800 m | |
Continue straight onto Avenida Panamericana Norte (PE-1N) | 1.5 km | |
Continue straight onto Panamericana Norte (PE-1N) | 15 km | |
Enter the roundabout and take the 1st exit onto Panamericana Norte (PE-1N) | 90 m | |
Go straight onto Panamericana Norte (PE-1N) | 15 km | |
Enter the roundabout and take the 1st exit onto Panamericana Norte (PE-1N) | 100 m | |
Go straight onto Panamericana Norte (PE-1N) | 1 km | |
Enter Óvalo Samanco and take the 2nd exit onto Panamericana Norte (PE-1N) | 100 m | |
Go straight onto Panamericana Norte (PE-1N) | 7 km | |
Continue straight onto Vía de Evitamiento Chimbote (PE-1N) | 550 m | |
Enter Óvalo Vesique and take the 2nd exit onto Via de Evitamiento Chimbote | 70 m | |
Go straight onto Via de Evitamiento Chimbote | 25 km | |
Enter Óvalo Buenos Aires and take the 2nd exit onto Via de Evitamiento Chimbote | 100 m | |
Make a slight right onto Via de Evitamiento Chimbote | 6 km | |
Merge right onto Óvalo Santa (PE-1N) | 80 m | |
Keep right at the fork onto Vía de Evitamiento Chimbote | 7 km | |
Enter Óvalo Campo Nuevo and take the 2nd exit onto Panamericana Norte (PE-1N) | 100 m | |
Go straight onto Panamericana Norte (PE-1N) | 35 km | |
Enter Panamericana Norte and take the 2nd exit towards Trujillo | 100 m | |
Make a slight right towards Trujillo | 15 km | |
Continue straight onto Carretera Panamericana Norte (PE-1N) | 2.5 km | |
Continue straight onto Panamericana Norte (PE-1N) | 5.5 km | |
Continue straight onto Carretera Panamericana Norte (PE-1N) | 20 km | |
Continue straight onto Panamericana Norte (PE-1N) | 2.5 km | |
Enter the roundabout and take the 1st exit onto Panamericana Norte (PE-1N) | 100 m | |
Go straight onto Panamericana Norte (PE-1N) | 30 km | |
Enter the roundabout and take the 2nd exit onto Avenida la Marina | 100 m | |
Make a slight right onto Avenida la Marina | 700 m | |
Enter Plaza Miguel Grau and take the 3rd exit onto Avenida Moche | 150 m | |
Make a slight right onto Avenida Moche | 250 m | |
Turn left onto Avenida 28 de Julio | 500 m | |
Turn right onto Avenida 29 de Diciembre | 100 m | |
Turn left onto Calle Panamá | 200 m | |
Turn left onto Avenida España | 1.5 km | |
Turn left onto Avenida Mansiche (LI-104) | 800 m | |
Go straight onto Avenida Nicolás de Piérola | 1 km | |
Continue straight onto Avenida José Gabriel Condorcanqui | 1.5 km | |
Turn right onto Calle Carlos Maria de Alvear | 150 m | |
Turn left onto Avenida Tahuantinsuyo | 1.5 km | |
Go straight onto Avenida José Gabriel Condorcanqui | 2.5 km | |
Continue straight onto Avenida Miguel Grau | 4.5 km | |
Enter the roundabout and take the 1st exit towards PE-1N | 55 m | |
Make a slight right towards PE-1N | 15 km | |
Take the ramp on the left | 300 m | |
Merge right onto Carretera Panamericana Norte (PE-1N) | 1.5 km | |
Enter the roundabout and take the 1st exit onto Panamericana Norte | 55 m | |
Make a slight right onto Panamericana Norte | 2.5 km | |
Enter the roundabout and take the 2nd exit onto Carretera Panamericana Norte (PE-1N) | 80 m | |
Make a slight right onto Carretera Panamericana Norte (PE-1N) | 200 m | |
Enter the roundabout and take the 2nd exit onto Carretera Panamericana Norte (PE-1N) | 80 m | |
Make a slight right onto Carretera Panamericana Norte (PE-1N) | 2 km | |
Enter the roundabout and take the 2nd exit onto Carretera Panamericana Norte (PE-1N) | 90 m | |
Make a slight right onto Carretera Panamericana Norte (PE-1N) | 4 km | |
Enter the roundabout and take the 1st exit onto Carretera Panamericana Norte (PE-1N) | 90 m | |
Go straight onto Carretera Panamericana Norte (PE-1N) | 2.5 km | |
Continue straight onto Panamericana Norte (PE-1N) | 150 m | |
Enter the roundabout and take the 1st exit onto Panamericana Norte (PE-1N) | 55 m | |
Go straight onto Panamericana Norte (PE-1N) | 2.5 km | |
Enter the roundabout and take the 1st exit onto Panamericana Norte (PE-1N) | 60 m | |
Go straight onto Panamericana Norte (PE-1N) | 5.5 km | |
Continue straight onto Carretera Panamericana Norte (PE-1N) | 10 km | |
Continue straight onto Pan-American highway (1N) | 350 m | |
Make a slight right onto Carretera Panamericana Norte (PE-1N) | 5 km | |
Enter Panamericana Norte and take the 1st exit onto Carretera Panamericana Norte (PE-1N) | 80 m | |
Go straight onto Carretera Panamericana Norte (PE-1N) | 25 km | |
Continue straight onto Panamericana Norte (PE-1N) | 5.5 km | |
Enter the roundabout and take the 2nd exit onto Panamericana Norte (PE-1N) | 150 m | |
Go straight onto Panamericana Norte (PE-1N) | 350 m | |
Continue straight onto Carretera Panamericana Norte (PE-1N) | 4 km | |
Continue straight onto Panamericana Norte (PE-1N) | 500 m | |
Turn right onto Carretera San Pedro de Lloc - San José (LI-585) | 10 km | |
Turn left | 15 m | |
Turn left onto Jirón Lima (Jirón Francisco Collao) | 3 km | |
Make a slight right | 350 m | |
Merge left onto Carretera Panamericana Norte (PE-1N) | 3 km | |
Keep right at the fork onto Carretera Ciudad de Dios - Cajamarca (PE-08) | 55 km | |
Continue slightly right onto Carretera Ciudad de Dios - Cajamarca (PE-08) | 10 km | |
Continue straight onto Carretera Ciudad de Dios - Cajamarca (PE-08) | 25 km | |
Continue straight onto Jirón Ferrocarril (PE-08) | 350 m | |
Turn right onto Carretera Ciudad de Dios - Cajamarca (PE-08) | 150 m | |
Turn left onto José Faustino Sánchez Carrión (PE-08) | 90 m | |
Continue straight onto Carretera Ciudad de Dios - Cajamarca (PE-08) | 35 km | |
Continue slightly left onto Carretera Ciudad de Dios - Cajamarca (PE-08) | 600 m | |
Continue slightly left onto Carretera Ciudad de Dios - Cajamarca (PE-08) | 6 km | |
Continue right onto Carretera Ciudad de Dios - Cajamarca (PE-08) | 7 km | |
Continue straight onto Jirón San Juan (PE-08) | 550 m | |
Continue slightly right onto Jirón San Juan (PE-08) | 1.5 km | |
Continue straight onto Carretera Ciudad de Dios - Cajamarca (PE-08) | 30 km | |
Turn right onto Avenida Héroes del Cenepa (PE-08) | 2.5 km | |
Turn left onto Avenida Vía de Evitamiento Sur (PE-3N) | 1.5 km | |
Turn right onto Pasaje San José | 250 m | |
Turn right onto Avenida Atahualpa (PE-08B) | 550 m | |
Enter the roundabout and take the 1st exit onto Avenida Atahualpa (PE-08B) | 15 m | |
Make a slight right onto Avenida Atahualpa (PE-08B) | 3 km | |
Turn right onto Alameda La Chonta | 150 m | |
Turn left onto Jirón Lloque Yupanqui | 350 m | |
Turn left onto Jirón Los Sauces | 150 m | |
Turn right onto Avenida Manco Capac (PE-08B) | 2 km | |
Continue straight onto Avenida Puylucana (PE-08B) | 150 m | |
Make a sharp right onto Jirón Puylucana | 20 m | |
Make a slight left onto 25 de Diciembre | 100 m | |
Turn right onto Avenida Puylucana (PE-08B) | 25 km | |
Continue left onto Carretera Baños del Inca - Encañada (PE-08B) | 10 km | |
Make a slight right onto PE-08B | 15 km | |
Make a slight right onto PE-08B | 20 km | |
Go straight onto PE-08B | 20 km | |
Make a sharp right | 600 m | |
Turn left | 800 m | |
Continue straight | 800 m | |
Turn right onto PE-08B | 25 km | |
Turn left onto PE-08B | 30 km | |
Turn right onto PE-08B | 450 m | |
Turn left onto PE-08B | 9 km | |
Make a slight right onto PE-08B | 30 km | |
Make a slight right onto PE-08B | 45 km | |
Turn left onto Jirón Progreso | 200 m | |
Turn left onto Jirón Bolívar | 30 m | |
Turn left onto PE-08B | 1 km | |
Turn right onto Jirón Amazonas | 200 m | |
Continue straight onto PE-08B | 20 km | |
Make a slight left onto PE-08B | 10 km | |
Make a slight left onto PE-08B | 35 km | |
Turn right onto PE-08B | 2.5 km | |
Make a slight left | 5 km | |
Turn left | 1.5 km | |
Keep left at the fork | 1 km | |
Continue slightly left onto Santo Domingo | 900 m | |
Turn right onto Jirón Amazonas | 400 m | |
Turn right onto Jirón Dos de Mayo | 45 m | |
You have arrived at your destination, on the left | 0 m |
Head south on Jirón Dos de Mayo | 350 m | |
Turn right onto Jirón Bolivia | 400 m | |
Turn left onto Santo Domingo | 8 km | |
Continue slightly right onto PE-08B | 2.5 km | |
Go straight onto PE-08C | 3 km | |
Turn left onto AM-108 | 15 km | |
Turn left | 80 m | |
Turn left onto Jirón Cristóbal Colón | 200 m | |
Turn left onto Jirón Ramón Castilla | 100 m | |
Turn right | 150 m | |
Make a slight left | 80 m | |
Turn left onto Pasaje Túpac Amaru | 150 m | |
Go straight onto AM-652 | 8 km | |
Turn right onto AM-653 | 2.5 km | |
Turn left | 700 m | |
Turn left | 1 km | |
You have arrived at your destination | 0 m |
Head south on Jirón Dos de Mayo | 350 m | |
Turn right onto Jirón Bolivia | 400 m | |
Turn left onto Santo Domingo | 8 km | |
Continue slightly right onto PE-08B | 2.5 km | |
Turn left onto PE-08B | 3 km | |
Turn right | 8 km | |
Make a sharp right onto AM-661 | 150 m | |
Turn left onto AM-103 | 2 km | |
Turn left onto AM-103 | 250 m | |
Turn left onto AM-103 | 350 m | |
Turn right onto AM-103 | 1.5 km | |
Turn right | 150 m | |
Turn right onto AM-103 | 10 km | |
Make a sharp left onto AM-103 | 350 m | |
Make a sharp right onto AM-656 | 200 m | |
Make a sharp left onto AM-654 | 6 km | |
Turn right onto AM-652 | 100 m | |
Turn left | 2 km | |
Turn left onto AM-653 | 150 m | |
Turn left | 700 m | |
Turn left | 1 km | |
You have arrived at your destination | 0 m |
カラヒアの棺への行き方
ハチドリやアンデスイワドリを遠くから観察する。 クレジット: PromPerú.
サン・ミゲル・デ・クルスパタで民芸品を買う。 クレジット: Miguel Mejía / PromPerú.
様々な蘭を探してみる。 クレジット: Dickens Rondán / PromPerú
一般的な情報
時間帯
8:00-17:00料金
一般: S/ 16必需品
カメラ、虫よけ、日焼け止め、帽子最大高
2,713 m気温
最低 11 ℃/ 最高 23 ℃