Desde el malecón costero hasta el centro de Barranco, en Lima puedes agarrar una bicicleta y empezar a pedalear.
¿Lo que te espera?... Pues, un paisaje de colores bordeando la Costa Verde y, también, la vista de zonas arqueológicas por San Isidro. Si te gusta la vida bohemia, las calles de Barranco serán lo tuyo, con paredes llenas de arte y alamedas de imponentes árboles con más de 100 años de historia.
Cualquiera sea el escenario por el que vayas, pasear por Lima en bicicleta es una experiencia que no olvidarás nunca.















| Head east | 55 m | |
| Turn left onto Calle Corpac | 80 m | |
| Turn right | 200 m | |
| Turn right onto Avenida Elmer Faucett | 400 m | |
| Enter Óvalo Elmer Faucett and take the 1st exit onto Vía Expresa Elmer Faucett (PE-20B) | 100 m | |
| Go straight onto Vía Expresa Elmer Faucett (PE-20B) | 2 km | |
| Continue straight onto Avenida Elmer Faucett (PE-20B) | 4 km | |
| Turn left onto Avenida de La Marina | 4.5 km | |
| Continue straight onto Avenida Faustino Sanchez Carrión | 1.5 km | |
| Turn left onto Avenida Javier Prado Oeste | 400 m | |
| Turn right onto Avenida Las Flores | 500 m | |
| Turn left onto Avenida Aurelio Miró Quesada | 1 km | |
| Turn right onto Avenida Camino Real | 550 m | |
| Make a slight left onto Avenida Felipe Pardo y Aliaga | 550 m | |
| Continue straight onto Avenida Santa Maria | 200 m | |
| Make a slight right onto Jirón General Borgoño | 50 m | |
| Turn left onto Calle García Calderón | 250 m | |
| Turn right onto Calle Coronel Inclán | 150 m | |
| Turn right | 25 m | |
| You have arrived at your destination | 0 m |
| Head east | 55 m | |
| Turn left onto Calle Corpac | 80 m | |
| Turn right | 200 m | |
| Turn right onto Avenida Elmer Faucett | 400 m | |
| Enter Óvalo Elmer Faucett and take the 2nd exit onto Avenida Tomás Valle | 200 m | |
| Go straight onto Avenida Tomás Valle | 1.5 km | |
| Turn right onto Avenida Los Dominicos | 900 m | |
| Turn right onto Avenida José Granda | 2 km | |
| Keep right at the fork onto Avenida José Granda | 2 km | |
| Enter the roundabout and take the 1st exit onto Avenida Alfredo Mendiola | 6 m | |
| Make a slight right onto Avenida Alfredo Mendiola | 80 m | |
| Take the ramp towards PE-1N | 250 m | |
| Continue straight onto Vía de Evitamiento (PE-1N) | 1 km | |
| Take the ramp on the right towards Avenida Caqueta | 100 m | |
| Keep left at the fork | 400 m | |
| Continue straight onto Avenida Alfonso Ugarte | 2.5 km | |
| Enter Plaza Francisco Bolognesi and take the 3rd exit onto Avenida Guzmán Blanco | 150 m | |
| Make a slight right onto Avenida Guzmán Blanco | 450 m | |
| Enter Plaza Jorge Chávez and take the 4th exit onto Avenida 28 de Julio | 90 m | |
| Make a slight right onto Avenida 28 de Julio | 300 m | |
| Turn left onto Avenida Petit Thouars | 10 m | |
| Keep right at the fork onto Avenida 28 de Julio | 250 m | |
| Turn right onto Avenida Paseo de la República | 200 m | |
| Take the ramp on the left | 200 m | |
| Merge left onto Vía Expresa Luis Fernán Bedoya Reyes | 4.5 km | |
| Take the ramp on the right | 250 m | |
| Go straight onto Avenida Paseo de la República | 550 m | |
| Turn right onto Calle Junín | 400 m | |
| Continue straight onto Calle María Parado de Bellido | 100 m | |
| Turn left onto Calle Coronel Inclán | 50 m | |
| Turn right | 25 m | |
| You have arrived at your destination | 0 m |
¿Cómo llegar a la experiencia?

Información general:
Horario:
Depende del Operador
Indispensable:
Lentes de sol, dinero en efectivo, cámara de fotos
Altura:
138 m s. n. m.
Clima:
mín. 17,3 ℃ / máx.: 21,5 ℃
Precio:
Depende del Operador